# Runner Races Distance (km) Total Time
51 37 182.5 11:48:39.75
52
Xinyi Zhang (Female)
37 92.5 11:28:16.20
53
Jess Byrne (Female)
36 182.5 14:06:59.70
54
Sherry Jin (Female)
36 92.5 10:49:16.49
55 35 137.5 14:35:40.36
56 34 160.0 14:21:34.52
57 34 85.0 8:26:23.73
58 33 95.0 8:01:14.74
59
Xinyu Yuan (Female)
33 92.5 9:53:26.28
60
宛罄 吴 (Female)
32 120.0 13:22:53.13
61
Sunny Bi (Male)
32 110.0 11:11:11.49
62
Yiran Liu (Female)
31 77.5 10:37:57.27
63 31 77.5 7:16:16.44
64 30 147.5 10:32:37.20
65 29 85.0 10:20:57.43
66 29 72.5 7:33:21.28
67
潘 攀 (Male)
27 112.5 11:35:15.53
68
Mike Xu (Male)
27 90.0 10:31:22.35
69 27 122.5 10:00:10.07
70 27 97.5 7:39:57.29
71 26 102.5 9:59:20.08
72 26 65.0 8:02:13.22
73 25 77.5 8:23:23.65
74
诗淼 林 (Female)
25 62.5 7:00:08.87
75 25 125.0 9:31:17.76
76 24 120.0 9:29:31.41
77 24 110.0 7:13:37.87
78
Zhe Li (Male)
24 62.5 9:04:35.52
79 23 65.0 6:15:51.86
80 23 57.5 5:44:48.04
81 23 57.5 9:12:31.78
82
俊石 朱 (Female)
22 75.0 7:12:48.04
83 22 86.6 7:26:18.87
84 22 102.5 9:03:44.21
85 22 62.5 6:34:34.39
86
Bree Xin (Female)
22 67.5 7:51:14.45
87 22 97.5 9:50:40.50
88
A Bao (Male)
22 107.5 8:26:51.25
89 21 97.5 6:40:29.22
90 21 100.0 6:58:49.15
91 21 52.5 6:51:24.44
92
Kathy Li (Female)
21 100.0 8:18:39.48
93 21 92.5 7:16:49.75
94 20 90.0 8:34:36.77
95 20 90.0 6:49:45.21
96 20 77.5 8:20:56.58
97
Moon Huang (Female)
20 67.5 6:32:21.73
98 20 50.0 7:17:31.39
99 20 100.0 7:20:11.39
100 19 95.0 6:56:16.80