| # | Runner | Races | Distance (km) | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 6 | 27.5 | 2:11:39.32 | |
| 252 | 6 | 17.5 | 1:28:25.70 | |
| 253 | 6 | 15.0 | 1:16:02.55 | |
| 254 | 6 | 30.0 | 2:51:48.51 | |
| 255 | 6 | 30.0 | 2:40:09.70 | |
| 256 | 5 | 25.0 | 1:39:50.05 | |
| 257 | 5 | 15.0 | 1:11:46.94 | |
| 258 | 5 | 12.5 | 1:12:00.33 | |
| 259 | 5 | 12.5 | 2:11:13.57 | |
| 260 | 5 | 12.5 | 1:12:45.65 | |
| 261 | 5 | 12.5 | 1:23:08.72 | |
| 262 | 5 | 17.5 | 1:25:04.75 | |
| 263 | 5 | 25.0 | 2:14:59.76 | |
| 264 | 5 | 12.5 | 1:16:01.91 | |
| 265 | 5 | 25.0 | 2:18:28.08 | |
| 266 | 5 | 22.5 | 2:06:48.56 | |
| 267 | 5 | 12.5 | 1:28:36.47 | |
| 268 | 5 | 12.5 | 1:36:51.34 | |
| 269 | 5 | 12.5 | 1:11:55.30 | |
| 270 | 5 | 12.5 | 1:28:31.87 | |
| 271 | 5 | 17.5 | 2:09:31.92 | |
| 272 | 5 | 15.0 | 1:33:54.81 | |
| 273 | 5 | 25.0 | 1:43:00.07 | |
| 274 | 5 | 22.5 | 1:49:35.15 | |
| 275 | 5 | 12.5 | 1:19:28.30 | |
| 276 | 5 | 12.5 | 1:27:56.19 | |
| 277 | 5 | 15.0 | 1:33:26.01 | |
| 278 | 5 | 12.5 | 1:41:43.65 | |
| 279 | 5 | 22.5 | 2:12:57.77 | |
| 280 | 5 | 17.5 | 1:25:44.21 | |
| 281 | 5 | 20.0 | 2:13:16.93 | |
| 282 | 5 | 12.5 | 1:24:18.45 | |
| 283 | 5 | 12.5 | 1:29:35.78 | |
| 284 | 5 | 12.5 | 1:28:33.56 | |
| 285 | 5 | 12.5 | 1:10:16.74 | |
| 286 | 5 | 25.0 | 2:37:49.39 | |
| 287 | 5 | 15.0 | 1:11:54.79 | |
| 288 | 5 | 12.5 | 1:44:45.60 | |
| 289 | 5 | 12.5 | 1:17:18.54 | |
| 290 | 5 | 25.0 | 2:31:25.16 | |
| 291 | 5 | 12.5 | 1:14:20.62 | |
| 292 |
奕飞 谭
(Other)
|
5 | 12.5 | 1:20:21.36 |
| 293 | 5 | 20.0 | 1:42:13.03 | |
| 294 | 5 | 12.5 | 1:41:17.15 | |
| 295 | 5 | 25.0 | 1:40:29.44 | |
| 296 | 4 | 15.0 | 1:22:59.62 | |
| 297 | 4 | 20.0 | 1:49:37.64 | |
| 298 | 4 | 10.0 | 1:10:49.63 | |
| 299 | 4 | 12.5 | 1:09:30.11 | |
| 300 | 4 | 12.5 | 1:43:41.87 |