# Runner Races Distance (km) Total Time
401 3 15.0 1:23:18.61
402 3 7.5 41:51.48
403 3 15.0 1:15:09.61
404 3 7.5 48:44.14
405 3 7.5 1:07:14.08
406 3 10.0 55:01.36
407
minqin xu (Female)
3 7.5 59:15.48
408 3 12.5 1:03:02.85
409
Ella Wu (Female)
3 7.5 44:19.21
410 3 7.5 46:10.44
411 3 15.0 57:40.29
412 3 15.0 1:21:57.83
413 3 10.0 46:50.09
414
Joey Fan (Male)
3 7.5 45:58.90
415
可 邢 (Female)
3 7.5 46:08.76
416 3 7.5 53:08.75
417 3 10.0 51:56.27
418 3 7.5 44:09.89
419 3 15.0 1:06:07.72
420 3 7.5 50:42.40
421
Vero Liu (Female)
3 12.5 1:25:58.30
422 3 15.0 1:25:24.84
423
姣 邢 (Male)
3 12.5 1:20:03.63
424 3 7.5 47:19.12
425
Can Wang (Female)
3 10.0 1:05:54.10
426
ZHAO FAN (Female)
3 7.5 49:08.38
427
愿 邢 (Female)
3 7.5 52:11.19
428 3 15.0 55:57.65
429 3 15.0 1:01:19.48
430 3 7.5 1:05:33.95
431 3 7.5 44:23.33
432 3 15.0 1:10:30.92
433 3 7.5 59:03.90
434 3 7.5 48:22.09
435 3 7.5 1:05:59.85
436 3 15.0 1:17:27.96
437 3 12.5 1:07:48.42
438 3 7.5 48:32.93
439 2 10.0 50:02.22
440
蓓蕾 阚 (Female)
2 5.0 33:47.77
441 2 5.0 22:41.14
442 2 5.0 26:11.29
443 2 5.0 31:31.65
444 2 10.0 54:43.47
445 2 10.0 58:06.65
446
Weiwei Shao (Female)
2 5.0 38:11.10
447
Lynsey Yang (Female)
2 10.0 56:26.42
448
Shanshan Du (Female)
2 5.0 41:09.21
449 2 10.0 59:42.65
450 2 15.0 1:08:42.86