# Runner Races Distance (km) Total Time
301 1 2.5 19:15.16
302 1 5.0 22:03.35
303 1 5.0 28:12.25
304 1 5.0 31:10.52
305 1 2.5 14:18.54
306 1 2.5 17:15.12
307
Basis 02 (Male)
1 2.5 10:37.11
308
Basis 18 (Male)
1 2.5 15:26.53
309
Hexin Ding (Female)
1 5.0 41:07.50
310
承诺 聂 (Female)
1 5.0 28:29.17
311 1 5.0 26:07.41
312 1 2.5 12:50.35
313 1 5.0 19:32.07
314 1 5.0 29:15.42
315
Freya Liang (Female)
1 2.5 17:43.09
316
彭 语霏 (Female)
1 2.5 23:27.86
317 1 5.0 27:22.57
318
Longfei Ma (Female)
1 2.5 15:17.16
319 1 2.5 15:48.54
320 1 5.0 18:02.64
321 1 2.5 23:39.47
322
Basis 13 (Male)
1 2.5 14:38.73
323 1 5.0 20:07.96
324 1 2.5 31:29.29
325 1 5.0 28:31.14
326 1 5.0 19:43.47
327
Basis 08 (Male)
1 2.5 12:52.10
328 1 5.0 28:12.25
329
Alisa Gong (Female)
1 2.5 21:56.58
330 1 5.0 28:25.77
331 1 5.0 25:27.00
332 1 5.0 24:05.46
333 1 5.0 25:53.03
334
Basis 03 (Male)
1 2.5 10:38.49
335 1 2.5 13:35.04
336 1 2.5 19:39.58
337 1 2.5 12:34.31
338
Frances Lin (Female)
1 2.5 16:26.40