# Runner Races Distance (km) Total Time
151
Maxine Li (Female)
8 40.0 3:11:46.59
152 8 40.0 3:03:17.91
153
Rachel Xu (Female)
8 40.0 3:59:11.74
154 8 40.0 3:15:38.29
155 7 35.0 2:34:46.41
156 7 35.0 2:47:04.74
157 7 35.0 2:57:46.58
158 7 35.0 3:15:21.74
159 7 35.0 3:28:32.03
160
Moon Huang (Female)
7 35.0 3:29:18.62
161
Anna Zhu (Male)
7 35.0 3:17:14.47
162
Liz Afenyo (Female)
7 35.0 3:52:08.58
163 7 35.0 3:17:19.67
164
Hannah Hale (Female)
7 35.0 2:39:49.15
165 7 35.0 3:56:41.03
166 6 30.0 2:59:09.99
167 6 30.0 2:40:09.70
168 6 30.0 3:16:39.91
169 6 30.0 3:18:20.76
170
Kent Wu (Male)
6 30.0 2:34:25.31
171
Ci Ci (Female)
6 30.0 2:27:15.82
172 6 30.0 2:41:59.18
173 6 30.0 2:25:57.16
174 6 30.0 2:51:48.51
175
Dongling Li (Female)
6 30.0 2:56:13.85
176 6 30.0 2:26:48.80
177 6 30.0 2:17:15.06
178 6 30.0 2:55:52.07
179
Ivy Zhou (Female)
6 30.0 3:28:09.76
180 6 30.0 2:11:31.48
181
Fei Xiao (Female)
6 30.0 3:38:20.04
182 6 30.0 2:12:00.51
183 6 30.0 2:22:15.99
184 6 30.0 3:13:10.69
185 6 30.0 2:52:00.15
186
Bree Xin (Female)
6 30.0 3:20:24.84
187 6 30.0 2:02:42.07
188 6 30.0 2:10:00.49
189 6 30.0 2:33:08.74
190 5 25.0 2:20:37.34
191 5 25.0 2:02:06.15
192 5 25.0 2:14:59.76
193
Yaping Shen (Female)
5 25.0 2:12:48.94
194
Siyu Wang (Female)
5 25.0 1:40:29.44
195 5 25.0 1:36:21.96
196 5 25.0 1:56:05.94
197 5 25.0 2:28:44.41
198 5 25.0 2:17:52.62
199 5 25.0 2:13:14.15
200 5 25.0 2:57:56.99