# Runner Races Distance (km) Total Time
201
Boram Shin (Female)
5 25.0 3:02:25.36
202 5 25.0 2:32:51.02
203
Ju Sang (Female)
5 25.0 2:18:28.08
204
Cai Lin (Male)
5 25.0 2:37:49.39
205
Siyu Wang (Female)
5 25.0 1:40:29.44
206 5 25.0 2:40:24.55
207 5 25.0 2:02:46.53
208
Annie He (Female)
5 25.0 2:33:09.74
209 5 25.0 2:34:02.72
210 5 25.0 2:39:19.10
211 5 25.0 2:02:26.59
212 5 25.0 2:57:56.99
213 5 25.0 1:56:05.94
214 5 25.0 1:55:49.19
215
Jane LI (Female)
5 25.0 2:41:02.56
216 5 25.0 1:43:00.07
217 5 25.0 1:39:50.05
218
Wang Xi (Male)
5 25.0 2:36:14.21
219 5 25.0 2:31:25.16
220 5 25.0 1:59:58.71
221 5 25.0 2:24:31.78
222
Sam Lee (Male)
5 25.0 1:57:58.92
223 5 25.0 2:28:44.41
224 5 25.0 2:39:14.81
225 5 25.0 2:02:06.15
226 5 25.0 2:14:59.76
227 4 20.0 1:48:18.03
228 4 20.0 1:38:48.24
229 4 20.0 1:37:58.27
230 4 20.0 1:42:37.57
231 4 20.0 1:38:21.30
232 4 20.0 1:34:31.07
233 4 20.0 1:43:22.49
234
YU BAO (Female)
4 20.0 1:50:26.71
235 4 20.0 1:22:06.05
236 4 20.0 1:13:22.00
237 4 20.0 1:27:04.75
238 4 20.0 1:46:56.08
239 4 20.0 1:44:11.80
240
Xinyu Yuan (Female)
4 20.0 2:01:23.98
241
Yuxuan Li (Female)
4 20.0 1:52:16.87
242 4 20.0 1:48:54.26
243 4 20.0 1:21:30.67
244 4 20.0 1:14:34.53
245 4 20.0 1:41:58.04
246
Jay Pang (Male)
4 20.0 1:41:49.75
247 4 20.0 1:43:48.17
248 4 20.0 1:47:28.80
249 4 20.0 1:54:08.35
250 4 20.0 1:34:46.95