# Runner Races Distance (km) Total Time
301 3 15.0 1:02:02.20
302 3 15.0 1:15:09.61
303 3 15.0 1:21:57.83
304 3 15.0 1:11:44.46
305 3 15.0 1:26:39.17
306 3 15.0 1:13:29.63
307
Haiwen Xu (Female)
3 15.0 1:23:47.71
308
Andy Zhu (Male)
3 15.0 1:06:35.03
309
Li Zimo (Male)
3 15.0 1:37:23.07
310 3 15.0 1:22:37.92
311 3 15.0 57:40.29
312 3 15.0 1:41:48.99
313
Peng Huaiyu (Female)
3 15.0 1:38:27.92
314 3 15.0 1:16:47.92
315 3 15.0 1:17:27.96
316 3 15.0 1:25:59.81
317
Laura WU (Female)
2 10.0 1:07:20.12
318 2 10.0 52:20.73
319 2 10.0 50:47.54
320 2 10.0 45:01.74
321 2 10.0 57:40.21
322
Sophia Fu (Female)
2 10.0 55:27.34
323 2 10.0 1:15:01.83
324 2 10.0 53:55.15
325
Sophia Wu (Female)
2 10.0 56:44.39
326 2 10.0 47:51.25
327 2 10.0 46:14.09
328
Echo Qu (Female)
2 10.0 1:04:28.53
329 2 10.0 45:31.14
330 2 10.0 54:43.11
331 2 10.0 34:46.23
332 2 10.0 1:00:47.29
333
Anna Ka (Male)
2 10.0 53:28.61
334 2 10.0 1:01:21.18
335 2 10.0 46:26.37
336 2 10.0 44:16.70
337 2 10.0 51:10.31
338 2 10.0 47:44.50
339 2 10.0 51:25.59
340 2 10.0 45:56.68
341 2 10.0 1:08:05.89
342 2 10.0 1:05:53.11
343 2 10.0 57:58.58
344 2 10.0 48:14.51
345
Xu Jim (Male)
2 10.0 42:56.67
346
Amy Wang (Male)
2 10.0 59:37.82
347 2 10.0 38:57.53
348 2 10.0 1:02:35.47
349 2 10.0 59:23.20
350 2 10.0 54:29.82