# Runner Races Distance (km) Total Time
401 2 10.0 43:58.62
402
Qiaomin Ye (Female)
2 10.0 47:41.27
403 2 10.0 53:56.60
404 2 10.0 47:34.64
405 2 10.0 53:44.18
406 2 10.0 46:22.74
407 2 10.0 58:39.35
408
Yuchieh Ho (Female)
2 10.0 1:08:33.36
409 2 10.0 59:44.67
410 2 10.0 1:01:40.04
411
dee tan (Male)
2 10.0 50:06.79
412
Yuting Dong (Female)
2 10.0 1:00:58.06
413 2 10.0 54:13.87
414 2 10.0 39:30.81
415 2 10.0 55:25.74
416 2 10.0 1:03:36.29
417 2 10.0 47:46.10
418 2 10.0 54:43.47
419 2 10.0 51:53.93
420 2 10.0 1:03:46.79
421 2 10.0 55:13.09
422 2 10.0 52:18.84
423 2 10.0 50:27.97
424
Dinah Ting (Female)
2 10.0 58:03.54
425
Vero Liu (Female)
2 10.0 1:05:00.07
426 2 10.0 53:55.15
427
Sophia Wu (Female)
2 10.0 56:44.39
428 2 10.0 47:51.25
429
Laura WU (Female)
2 10.0 1:07:20.12
430 2 10.0 52:20.73
431 2 10.0 50:47.54
432 2 10.0 45:01.74
433 2 10.0 57:40.21
434
Sophia Fu (Female)
2 10.0 55:27.34
435 2 10.0 1:15:01.83
436 2 10.0 46:14.09
437
Echo Qu (Female)
2 10.0 1:04:28.53
438 2 10.0 45:31.14
439 2 10.0 54:43.11
440 2 10.0 34:46.23
441 2 10.0 1:00:47.29
442
Anna Ka (Male)
2 10.0 53:28.61
443 2 10.0 1:01:21.18
444 1 5.0 45:43.10
445
Li Feng (Female)
1 5.0 25:07.16
446 1 5.0 20:57.97
447 1 5.0 26:11.13
448 1 5.0 20:02.33
449
Monika Anna (Female)
1 5.0 32:37.69
450 1 5.0 27:26.06